<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>愚者の資産運用</title>
	<atom:link href="http://saitouls.com/unyou/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saitouls.com/unyou</link>
	<description>Ｔａｋｅ　ｉｔ　ｅａｓｙ！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 07:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ソニーバンク　インデックスファンドのノーロード販売開始</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=59</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[　ソニーバンクがインデックスファンドのノーロード販売を開始しました。ついにあのソニバンが　といった感じです。 　もうずっとソニバンで投資信託買ってなかったのですが、これを機会に又積立再開しようかと思ってます。 　子供（まだいませんが）のためにソニバンで定期積み立てしているのですが、利回り的に物足りないなと思っていたので、預金に回していた分の一部で投資信託の積立を検討しているところでした。グッドタイミング！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　ソニーバンクがインデックスファンドのノーロード販売を開始しました。ついにあのソニバンが　といった感じです。<br />
<br />
　もうずっとソニバンで投資信託買ってなかったのですが、これを機会に又積立再開しようかと思ってます。<br />
<br />
　子供（まだいませんが）のためにソニバンで定期積み立てしているのですが、利回り的に物足りないなと思っていたので、預金に回していた分の一部で投資信託の積立を検討しているところでした。グッドタイミング！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外商品先物オプション取引の手数料がひどすぎる</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=57</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[　先月の終わりから今月始めにかけて、海外商品先物オプション取引の相談を受けたのですが、どの場合も手数料がひどすぎました。 　業者に渡したお金の半分以上が手数料で取られているのですから！ 　投資信託で１％の手数料を支払うのだって、嫌な自分からすると、手数料５０％超とか馬鹿げていると思うのですが、その馬鹿げた手数料を支払っても取引しようという気にさせる業者の勧誘文句恐るべし！ 　こういう業者に一度お金を払ってしまうと、しまったと気付いたときには、取り戻すのはなかなか難しくなってます。少しでも被害に遭う人が減らせるように何ができるだろうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　先月の終わりから今月始めにかけて、海外商品先物オプション取引の相談を受けたのですが、どの場合も手数料がひどすぎました。<br />
<br />
　業者に渡した<span style="color: #ff0000;"><strong>お金の半分以上</strong></span>が手数料で取られているのですから！<br />
<br />
　投資信託で１％の手数料を支払うのだって、嫌な自分からすると、手数料５０％超とか馬鹿げていると思うのですが、その馬鹿げた手数料を支払っても取引しようという気にさせる業者の勧誘文句恐るべし！<br />
<br />
　こういう業者に一度お金を払ってしまうと、しまったと気付いたときには、取り戻すのはなかなか難しくなってます。少しでも被害に遭う人が減らせるように何ができるだろうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日興ＡＭから先進国と新興国ＥＴＦ</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=53</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[　日興アセットマネジメントが、ＭＳＣＩコクサイ指数、ＭＳＣＩエマージング指数　それぞれに連動するＥＴＦを設定。 ●上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ-ＫＯＫＵＳＡＩ） 1月29日　東証上場予定 信託報酬　０．２６２５％程度 ●上場インデックスファンド新興国株式（ＭＳＣＩエマージング） 2月24日　東証上場予定 信託報酬　０．２６２５％程度 　「程度」となっているのは、ファンドオブファンズだからだと思います。 詳しくは日興のニュースリリースをお読み下さい。 　ついにというか、ようやくというか　待望のＥＴＦがきました。でも、インデックスファンドにも良い商品はあるし、どちらにするか迷いますね。自分はとりあえずインデックスファンドメインで行きますが、インデックスファンドが無い証券会社で取引しておきたい場合は、ＥＴＦの出番となりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　日興アセットマネジメントが、ＭＳＣＩコクサイ指数、ＭＳＣＩエマージング指数　それぞれに連動するＥＴＦを設定。<br />
<br />
●上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ-ＫＯＫＵＳＡＩ）<br />
1月29日　東証上場予定<br />
信託報酬　０．２６２５％程度<br />
<br />
●上場インデックスファンド新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）<br />
2月24日　東証上場予定<br />
信託報酬　０．２６２５％程度<br />
<br />
　「程度」となっているのは、ファンドオブファンズだからだと思います。<br />
<br />
詳しくは日興の<a href="http://www.nikkoam.com/files/lists/release/100105_j.pdf"  target="blank">ニュースリリース</a>をお読み下さい。<br />
<br />
　ついにというか、ようやくというか　待望のＥＴＦがきました。でも、インデックスファンドにも良い商品はあるし、どちらにするか迷いますね。自分はとりあえずインデックスファンドメインで行きますが、インデックスファンドが無い証券会社で取引しておきたい場合は、ＥＴＦの出番となりそうです。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>破壊者を買う</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=51</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[　去年の６月にインドのタタモータスのＡＤＲを買いました。昨日株価チェックしてみたら一時期４分の１以下になっていたようですが、今現在は含み益が出ている状態でした。株価が下がっているとき、知らんぷりしといてよかった×２（＾＾；） 　タタモータスですが、トヨタやホンダを将来脅かすとしたらどんな会社だろうか？　ということを考えて買いました。将来脅かすとすれば、品質はしょぼいが、安さはすさまじい車を販売しているタタモータスみたいな会社なんじゃないかと思った次第です。 　既存のトップメーカーの利益の源泉を破壊できる可能性を秘めた会社はあるだろうか？　こういう考え方をして、投資したのはタタモータスだけなんですが、これからもちょっとしたお遊び感覚で、機会があったらやってみたいと思ってます。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　去年の６月にインドのタタモータスのＡＤＲを買いました。昨日株価チェックしてみたら一時期４分の１以下になっていたようですが、今現在は含み益が出ている状態でした。株価が下がっているとき、知らんぷりしといてよかった×２（＾＾；）<br />
<br />
　タタモータスですが、トヨタやホンダを将来脅かすとしたらどんな会社だろうか？　ということを考えて買いました。将来脅かすとすれば、品質はしょぼいが、安さはすさまじい車を販売しているタタモータスみたいな会社なんじゃないかと思った次第です。<br />
<br />
　既存のトップメーカーの利益の源泉を破壊できる可能性を秘めた会社はあるだろうか？　こういう考え方をして、投資したのはタタモータスだけなんですが、これからもちょっとしたお遊び感覚で、機会があったらやってみたいと思ってます。<br />
<br />
<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公募株？　バンバン申し込んでます</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=44</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＰＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[参考記事 「公募株」を買ってはいけないこれだけの理由 　最近、私のような零細投資家の所にも公募株の営業電話が毎週のように掛かってきます。で、私は電話が掛かってきて勧められた銘柄は全部申し込んでます。 　私のような投資家の所に電話を掛けてくるような銘柄は余っている可能性が高いので、申し込めば、最低単元ならもらえることはほぼ確実（電話が向こうから掛かってきて、申し込んだ後、一株ももらえなかったことはこれまで皆無）。そのことがわかってるから積極的に申し込んでます。 　公募増資はちょっとしたお小遣い稼ぎにいいですね♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
参考記事<br />
<a href="http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/2266" target="blank">「公募株」を買ってはいけないこれだけの理由</a><br />
<br />
　最近、私のような零細投資家の所にも公募株の営業電話が毎週のように掛かってきます。で、私は電話が掛かってきて勧められた銘柄は全部申し込んでます。<br />
<br />
　私のような投資家の所に電話を掛けてくるような銘柄は<strong>余っている可能性が高い</strong>ので、申し込めば、最低単元ならもらえることはほぼ確実（電話が向こうから掛かってきて、申し込んだ後、一株ももらえなかったことはこれまで皆無）。そのことがわかってるから積極的に申し込んでます。<br />
<br />
　公募増資はちょっとしたお小遣い稼ぎにいいですね♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東証に１０７億円賠償命令　ジェイコム　みずほ証券誤発注</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=42</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[　あれからもう4年も経ったんだー　と少し驚いています。今回の賠償命令で東証上場はさらに延期でしょうか。 　東証上場後、さっさと株（東証が株式化する際、会員の証券会社には2万株ずつ割り当てられたそうです）を売って廃業したい証券会社もあるんでしょうが、そういった会社にとっても今回の判決はきついものになりそうです。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　あれからもう4年も経ったんだー　と少し驚いています。今回の賠償命令で東証上場はさらに延期でしょうか。<br />
<br />
　東証上場後、さっさと株（東証が株式化する際、会員の証券会社には2万株ずつ割り当てられたそうです）を売って廃業したい証券会社もあるんでしょうが、そういった会社にとっても今回の判決はきついものになりそうです。<br />
<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資を続けているとマヒしてくる</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=40</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[　投資を始めたばかりの頃、時価で数百円動くだけで毎日どきどきワクワク。それがいつのまには数万円の変動でも気にならなくなっていますし、投資する額だって大きくなっても平気になってきます。パソコン上で操作するから自分にとって大金を動かしているという実感もイマイチわきづらい。 　日常生活を順調に送る上で、この慣れというのは大切だと思いますが（値動きが気になってそわそわしなくなることもなくなりますから）、あんまり慣れすぎるのも怖いんじゃないか？　と思う今日この頃です。 　慣れても、大金を動かしているということ、そして間違えたときの怖さは忘れないように行動していきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　投資を始めたばかりの頃、時価で数百円動くだけで毎日どきどきワクワク。それがいつのまには数万円の変動でも気にならなくなっていますし、投資する額だって大きくなっても平気になってきます。パソコン上で操作するから自分にとって大金を動かしているという実感もイマイチわきづらい。<br />
<br />
　日常生活を順調に送る上で、この慣れというのは大切だと思いますが（値動きが気になってそわそわしなくなることもなくなりますから）、あんまり慣れすぎるのも怖いんじゃないか？　と思う今日この頃です。<br />
<br />
　慣れても、大金を動かしているということ、そして間違えたときの怖さは忘れないように行動していきたいと思います。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大暴落も視野に入れてワクワクしよう</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=37</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[　最近、株価が下がり気味です。先週のうちに株を少し処分しましたが、結果的に正解だったようです。 　狙っていた株も値下がりし、少し買い増しましたが、本番はまだまだ先のような気がしてなりません。今は日本だけが一人負け状態ですが、そのうち世界中で大暴落なんて事態を期待してたりします。 　アメリカのあの株は欲しいし、中国のあの株も欲しい。もちろん日本株にだって目を付けているのはいくつもある　　どれを買おうか今からワクワクです(^_^) 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　最近、株価が下がり気味です。先週のうちに株を少し処分しましたが、結果的に正解だったようです。<br />
<br />
　狙っていた株も値下がりし、少し買い増しましたが、本番はまだまだ先のような気がしてなりません。今は日本だけが一人負け状態ですが、そのうち世界中で大暴落なんて事態を期待してたりします。<br />
<br />
　アメリカのあの株は欲しいし、中国のあの株も欲しい。もちろん日本株にだって目を付けているのはいくつもある　　どれを買おうか今からワクワクです(^_^)<br />
<br />
<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダウのＥＴＦ　Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=35</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ダウ指数に連動するＥＴＦが東証に上場するという話を目にしまして、東証のサイトに行ってみた所、Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信　というＥＴＦが上場するようです。 　信託報酬は０．６０７５％程度。程度という言葉があることからぴんと来た方もいらっしゃるでしょうが、ファンドオブファンズのようです。 　東証にダウ指数に連動するＥＴＦが上場することに少し感動がありましたが、ｅｍａｘｉｓで、同程度の信託報酬の外国株式インデックスファンド買えますので、とりあえず購入はパスで。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
 ダウ指数に連動するＥＴＦが東証に上場するという話を目にしまして、東証のサイトに行ってみた所、Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信　というＥＴＦが上場するようです。<br />
<br />
　信託報酬は０．６０７５％程度。程度という言葉があることからぴんと来た方もいらっしゃるでしょうが、ファンドオブファンズのようです。<br />
<br />
　東証にダウ指数に連動するＥＴＦが上場することに少し感動がありましたが、ｅｍａｘｉｓで、同程度の信託報酬の外国株式インデックスファンド買えますので、とりあえず購入はパスで。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ｅＭＡＸＩＳシリーズ販売開始</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=33</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[　昨日からＳＢＩ、カブドットコム、楽天の３社にて、ｅＭＡＸＩＳインデックスファンドシリーズの販売が開始されました。 　３社とも積立可能になっているようです。楽天証券は現在１０００円から積み立てる事も可能になっていますが、残念ながら今のところｅＭＡＸＩＳシリーズは、１０００円積立の対象になっていないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　昨日からＳＢＩ、カブドットコム、楽天の３社にて、ｅＭＡＸＩＳインデックスファンドシリーズの販売が開始されました。<br />
<br />
　３社とも積立可能になっているようです。楽天証券は現在１０００円から積み立てる事も可能になっていますが、残念ながら今のところｅＭＡＸＩＳシリーズは、１０００円積立の対象になっていないようです。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
