<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>愚者の資産運用 &#187; 投資信託・ＥＴＦ</title>
	<atom:link href="http://saitouls.com/unyou/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saitouls.com/unyou</link>
	<description>Ｔａｋｅ　ｉｔ　ｅａｓｙ！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 07:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ソニーバンク　インデックスファンドのノーロード販売開始</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=59</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[　ソニーバンクがインデックスファンドのノーロード販売を開始しました。ついにあのソニバンが　といった感じです。 　もうずっとソニバンで投資信託買ってなかったのですが、これを機会に又積立再開しようかと思ってます。 　子供（まだいませんが）のためにソニバンで定期積み立てしているのですが、利回り的に物足りないなと思っていたので、預金に回していた分の一部で投資信託の積立を検討しているところでした。グッドタイミング！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　ソニーバンクがインデックスファンドのノーロード販売を開始しました。ついにあのソニバンが　といった感じです。<br />
<br />
　もうずっとソニバンで投資信託買ってなかったのですが、これを機会に又積立再開しようかと思ってます。<br />
<br />
　子供（まだいませんが）のためにソニバンで定期積み立てしているのですが、利回り的に物足りないなと思っていたので、預金に回していた分の一部で投資信託の積立を検討しているところでした。グッドタイミング！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日興ＡＭから先進国と新興国ＥＴＦ</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=53</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[　日興アセットマネジメントが、ＭＳＣＩコクサイ指数、ＭＳＣＩエマージング指数　それぞれに連動するＥＴＦを設定。 ●上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ-ＫＯＫＵＳＡＩ） 1月29日　東証上場予定 信託報酬　０．２６２５％程度 ●上場インデックスファンド新興国株式（ＭＳＣＩエマージング） 2月24日　東証上場予定 信託報酬　０．２６２５％程度 　「程度」となっているのは、ファンドオブファンズだからだと思います。 詳しくは日興のニュースリリースをお読み下さい。 　ついにというか、ようやくというか　待望のＥＴＦがきました。でも、インデックスファンドにも良い商品はあるし、どちらにするか迷いますね。自分はとりあえずインデックスファンドメインで行きますが、インデックスファンドが無い証券会社で取引しておきたい場合は、ＥＴＦの出番となりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　日興アセットマネジメントが、ＭＳＣＩコクサイ指数、ＭＳＣＩエマージング指数　それぞれに連動するＥＴＦを設定。<br />
<br />
●上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ-ＫＯＫＵＳＡＩ）<br />
1月29日　東証上場予定<br />
信託報酬　０．２６２５％程度<br />
<br />
●上場インデックスファンド新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）<br />
2月24日　東証上場予定<br />
信託報酬　０．２６２５％程度<br />
<br />
　「程度」となっているのは、ファンドオブファンズだからだと思います。<br />
<br />
詳しくは日興の<a href="http://www.nikkoam.com/files/lists/release/100105_j.pdf"  target="blank">ニュースリリース</a>をお読み下さい。<br />
<br />
　ついにというか、ようやくというか　待望のＥＴＦがきました。でも、インデックスファンドにも良い商品はあるし、どちらにするか迷いますね。自分はとりあえずインデックスファンドメインで行きますが、インデックスファンドが無い証券会社で取引しておきたい場合は、ＥＴＦの出番となりそうです。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダウのＥＴＦ　Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=35</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ダウ指数に連動するＥＴＦが東証に上場するという話を目にしまして、東証のサイトに行ってみた所、Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信　というＥＴＦが上場するようです。 　信託報酬は０．６０７５％程度。程度という言葉があることからぴんと来た方もいらっしゃるでしょうが、ファンドオブファンズのようです。 　東証にダウ指数に連動するＥＴＦが上場することに少し感動がありましたが、ｅｍａｘｉｓで、同程度の信託報酬の外国株式インデックスファンド買えますので、とりあえず購入はパスで。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
 ダウ指数に連動するＥＴＦが東証に上場するという話を目にしまして、東証のサイトに行ってみた所、Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信　というＥＴＦが上場するようです。<br />
<br />
　信託報酬は０．６０７５％程度。程度という言葉があることからぴんと来た方もいらっしゃるでしょうが、ファンドオブファンズのようです。<br />
<br />
　東証にダウ指数に連動するＥＴＦが上場することに少し感動がありましたが、ｅｍａｘｉｓで、同程度の信託報酬の外国株式インデックスファンド買えますので、とりあえず購入はパスで。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ｅＭＡＸＩＳシリーズ販売開始</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=33</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[　昨日からＳＢＩ、カブドットコム、楽天の３社にて、ｅＭＡＸＩＳインデックスファンドシリーズの販売が開始されました。 　３社とも積立可能になっているようです。楽天証券は現在１０００円から積み立てる事も可能になっていますが、残念ながら今のところｅＭＡＸＩＳシリーズは、１０００円積立の対象になっていないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　昨日からＳＢＩ、カブドットコム、楽天の３社にて、ｅＭＡＸＩＳインデックスファンドシリーズの販売が開始されました。<br />
<br />
　３社とも積立可能になっているようです。楽天証券は現在１０００円から積み立てる事も可能になっていますが、残念ながら今のところｅＭＡＸＩＳシリーズは、１０００円積立の対象になっていないようです。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井住友の外国株式指数ファンドと今から５年くらい前の話</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=28</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[　三井住友の外国株式指数ファンドという低コストの外国株式インデックスファンドの販売が始まっていたようです。 　信託報酬は０．５２５%！これは安いですね～。 　今日、このファンドの存在を知ったのですが、今から約５年前　ちょうど自分が投資信託を始めようとした頃のことも思い出してしまいました。 　外国株式のインデックスファンドへの投資を考えたとき自分の前には２つの選択肢がありました。 中央三井外国株式インデックスファンド ソニーバンクで販売手数料１．０５%　信託報酬０．８４% ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン カブドットコム証券でノーロード　信託報酬０．９９７５% 　ステートストリートなら販売手数料無料で買える。しかし、長い目で見れば、中央三井。自分は長期投資を考えている。ならばここは中央三井で行く。　といった感じでソニバンでの積立を開始しました。 　今考えてみれば、ステートストリートで積み立てておいて、後でより安いファンドに切り替えるのが正解だったのですが、当時は、５年で日本株式インデックスファンドみたいなコストの外国株式指数ファンドが出てくるとは思いもしなかったんです。 　これから５年経ったらどうなっているでしょうか。今の半分くらいの信託報酬が普通になっていても不思議じゃないかも？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　三井住友の<a href="http://www.smbc.co.jp/fd/servlet/jp.co.smbc.kojin.toushin.shosai.FundDataServlet?fundid=115" target="blank">外国株式指数ファンド</a>という低コストの外国株式インデックスファンドの販売が始まっていたようです。<br />
<br />
　信託報酬は０．５２５%！これは安いですね～。<br />
<br />
　今日、このファンドの存在を知ったのですが、今から約５年前　ちょうど自分が投資信託を始めようとした頃のことも思い出してしまいました。<br />
<br />
　外国株式のインデックスファンドへの投資を考えたとき自分の前には２つの選択肢がありました。<br />
<br />
中央三井外国株式インデックスファンド<br />
ソニーバンクで販売手数料１．０５%　信託報酬０．８４%<br />
<br />
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン<br />
カブドットコム証券でノーロード　信託報酬０．９９７５%<br />
<br />
　ステートストリートなら販売手数料無料で買える。しかし、長い目で見れば、中央三井。自分は長期投資を考えている。ならばここは中央三井で行く。　といった感じでソニバンでの積立を開始しました。<br />
<br />
　今考えてみれば、ステートストリートで積み立てておいて、後でより安いファンドに切り替えるのが正解だったのですが、当時は、５年で日本株式インデックスファンドみたいなコストの外国株式指数ファンドが出てくるとは思いもしなかったんです。<br />
<br />
　これから５年経ったらどうなっているでしょうか。今の半分くらいの信託報酬が普通になっていても不思議じゃないかも？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱ＵＦＪ投信の低コストインデックスファンドブランド　ｅＭＡＸＩＳ　　</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=23</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託・ＥＴＦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[　三菱ＵＦＪ投信が、ネット投資家向けに低コストのファンドを販売開始するようです。ブランド名はｅＭＡＸＩＳ。ＳＢＩ、カブドットコム、楽天にて販売予定だそうです。 　立ち上げ時のラインナップは、日経２２５、ＴＯＰＩＸ、国内債券、国内ＲＥＩＴ、先進国株式、先進国債券、先進国ＲＥＩＴ、新興国株式　のインデックスファンド。どのカテゴリーも信託報酬ではＳＴＡＭを下回っています。 　注目は、新興国株式に投資するファンドの信託報酬　０．６３％ではないでしょうか。信託報酬だけ見るとＥＴＦのＥＥＭよりも下回ってます！信託報酬以外のコストがどれだけ掛かるのか分かりませんので、しばらくは様子を見ますが、いずれはＳＴＡＭからの乗り換えを検討することになると思います。 　和製インデックスファンドもどんどん信託報酬が下がってきました。今後も各社の競争に期待です。東証に海外ＥＴＦや海外株式に投資する和製ＥＴＦの上場を期待する必要もなくなるかも？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　三菱ＵＦＪ投信が、ネット投資家向けに低コストのファンドを販売開始するようです。ブランド名はｅＭＡＸＩＳ。ＳＢＩ、カブドットコム、楽天にて販売予定だそうです。<br />
<br />
　立ち上げ時のラインナップは、日経２２５、ＴＯＰＩＸ、国内債券、国内ＲＥＩＴ、先進国株式、先進国債券、先進国ＲＥＩＴ、新興国株式　のインデックスファンド。<span style="color: #ff0000;"><strong>どのカテゴリーも信託報酬ではＳＴＡＭを下回っています</strong></span>。<br />
<br />
　注目は、<span style="color: #ff0000;"><strong>新興国株式に投資するファンドの信託報酬　０．６３％</strong></span>ではないでしょうか。信託報酬だけ見るとＥＴＦのＥＥＭよりも下回ってます！信託報酬以外のコストがどれだけ掛かるのか分かりませんので、しばらくは様子を見ますが、いずれはＳＴＡＭからの乗り換えを検討することになると思います。<br />
<br />
　和製インデックスファンドもどんどん信託報酬が下がってきました。今後も各社の競争に期待です。東証に海外ＥＴＦや海外株式に投資する和製ＥＴＦの上場を期待する必要もなくなるかも？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
