<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>愚者の資産運用 &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://saitouls.com/unyou/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saitouls.com/unyou</link>
	<description>Ｔａｋｅ　ｉｔ　ｅａｓｙ！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 07:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>海外商品先物オプション取引の手数料がひどすぎる</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=57</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[　先月の終わりから今月始めにかけて、海外商品先物オプション取引の相談を受けたのですが、どの場合も手数料がひどすぎました。 　業者に渡したお金の半分以上が手数料で取られているのですから！ 　投資信託で１％の手数料を支払うのだって、嫌な自分からすると、手数料５０％超とか馬鹿げていると思うのですが、その馬鹿げた手数料を支払っても取引しようという気にさせる業者の勧誘文句恐るべし！ 　こういう業者に一度お金を払ってしまうと、しまったと気付いたときには、取り戻すのはなかなか難しくなってます。少しでも被害に遭う人が減らせるように何ができるだろうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　先月の終わりから今月始めにかけて、海外商品先物オプション取引の相談を受けたのですが、どの場合も手数料がひどすぎました。<br />
<br />
　業者に渡した<span style="color: #ff0000;"><strong>お金の半分以上</strong></span>が手数料で取られているのですから！<br />
<br />
　投資信託で１％の手数料を支払うのだって、嫌な自分からすると、手数料５０％超とか馬鹿げていると思うのですが、その馬鹿げた手数料を支払っても取引しようという気にさせる業者の勧誘文句恐るべし！<br />
<br />
　こういう業者に一度お金を払ってしまうと、しまったと気付いたときには、取り戻すのはなかなか難しくなってます。少しでも被害に遭う人が減らせるように何ができるだろうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>破壊者を買う</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=51</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[　去年の６月にインドのタタモータスのＡＤＲを買いました。昨日株価チェックしてみたら一時期４分の１以下になっていたようですが、今現在は含み益が出ている状態でした。株価が下がっているとき、知らんぷりしといてよかった×２（＾＾；） 　タタモータスですが、トヨタやホンダを将来脅かすとしたらどんな会社だろうか？　ということを考えて買いました。将来脅かすとすれば、品質はしょぼいが、安さはすさまじい車を販売しているタタモータスみたいな会社なんじゃないかと思った次第です。 　既存のトップメーカーの利益の源泉を破壊できる可能性を秘めた会社はあるだろうか？　こういう考え方をして、投資したのはタタモータスだけなんですが、これからもちょっとしたお遊び感覚で、機会があったらやってみたいと思ってます。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　去年の６月にインドのタタモータスのＡＤＲを買いました。昨日株価チェックしてみたら一時期４分の１以下になっていたようですが、今現在は含み益が出ている状態でした。株価が下がっているとき、知らんぷりしといてよかった×２（＾＾；）<br />
<br />
　タタモータスですが、トヨタやホンダを将来脅かすとしたらどんな会社だろうか？　ということを考えて買いました。将来脅かすとすれば、品質はしょぼいが、安さはすさまじい車を販売しているタタモータスみたいな会社なんじゃないかと思った次第です。<br />
<br />
　既存のトップメーカーの利益の源泉を破壊できる可能性を秘めた会社はあるだろうか？　こういう考え方をして、投資したのはタタモータスだけなんですが、これからもちょっとしたお遊び感覚で、機会があったらやってみたいと思ってます。<br />
<br />
<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東証に１０７億円賠償命令　ジェイコム　みずほ証券誤発注</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=42</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[　あれからもう4年も経ったんだー　と少し驚いています。今回の賠償命令で東証上場はさらに延期でしょうか。 　東証上場後、さっさと株（東証が株式化する際、会員の証券会社には2万株ずつ割り当てられたそうです）を売って廃業したい証券会社もあるんでしょうが、そういった会社にとっても今回の判決はきついものになりそうです。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　あれからもう4年も経ったんだー　と少し驚いています。今回の賠償命令で東証上場はさらに延期でしょうか。<br />
<br />
　東証上場後、さっさと株（東証が株式化する際、会員の証券会社には2万株ずつ割り当てられたそうです）を売って廃業したい証券会社もあるんでしょうが、そういった会社にとっても今回の判決はきついものになりそうです。<br />
<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資を続けているとマヒしてくる</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=40</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[　投資を始めたばかりの頃、時価で数百円動くだけで毎日どきどきワクワク。それがいつのまには数万円の変動でも気にならなくなっていますし、投資する額だって大きくなっても平気になってきます。パソコン上で操作するから自分にとって大金を動かしているという実感もイマイチわきづらい。 　日常生活を順調に送る上で、この慣れというのは大切だと思いますが（値動きが気になってそわそわしなくなることもなくなりますから）、あんまり慣れすぎるのも怖いんじゃないか？　と思う今日この頃です。 　慣れても、大金を動かしているということ、そして間違えたときの怖さは忘れないように行動していきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　投資を始めたばかりの頃、時価で数百円動くだけで毎日どきどきワクワク。それがいつのまには数万円の変動でも気にならなくなっていますし、投資する額だって大きくなっても平気になってきます。パソコン上で操作するから自分にとって大金を動かしているという実感もイマイチわきづらい。<br />
<br />
　日常生活を順調に送る上で、この慣れというのは大切だと思いますが（値動きが気になってそわそわしなくなることもなくなりますから）、あんまり慣れすぎるのも怖いんじゃないか？　と思う今日この頃です。<br />
<br />
　慣れても、大金を動かしているということ、そして間違えたときの怖さは忘れないように行動していきたいと思います。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大暴落も視野に入れてワクワクしよう</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=37</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[　最近、株価が下がり気味です。先週のうちに株を少し処分しましたが、結果的に正解だったようです。 　狙っていた株も値下がりし、少し買い増しましたが、本番はまだまだ先のような気がしてなりません。今は日本だけが一人負け状態ですが、そのうち世界中で大暴落なんて事態を期待してたりします。 　アメリカのあの株は欲しいし、中国のあの株も欲しい。もちろん日本株にだって目を付けているのはいくつもある　　どれを買おうか今からワクワクです(^_^) 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　最近、株価が下がり気味です。先週のうちに株を少し処分しましたが、結果的に正解だったようです。<br />
<br />
　狙っていた株も値下がりし、少し買い増しましたが、本番はまだまだ先のような気がしてなりません。今は日本だけが一人負け状態ですが、そのうち世界中で大暴落なんて事態を期待してたりします。<br />
<br />
　アメリカのあの株は欲しいし、中国のあの株も欲しい。もちろん日本株にだって目を付けているのはいくつもある　　どれを買おうか今からワクワクです(^_^)<br />
<br />
<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松井証券　１０万円以下手数料無料廃止</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=31</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[　松井証券は、これまで、１日の株式約定代金１０万円以下無料でしたが、平成２１年１１月１６日から１日の株式約定代金１０万円以下　２１円となりました。 　松井証券の手数料無料サービスには、何度もお世話になってきました。変更後の手数料だって十分安いのですが、やはり０ではなくなると、残念だなぁという気がします。無料のサービスを提供し続けても、それだけでは利益にならないわけですから仕方ないのでしょうが・・・ 　今年は、ＳＢＩ証券の無料サービスが無くなりましたし、丸三もなくなりました。野村のほっとダイレクトの無料サービスも１１月で終わりです。無料株取引サービスがどんどんなくなる１年でした。ＥＴＦをノーロードで取引というのも厳しくなりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　松井証券は、これまで、１日の株式約定代金１０万円以下無料でしたが、平成２１年１１月１６日から１日の株式約定代金１０万円以下　<strong>２１円</strong>となりました。<br />
<br />
　松井証券の手数料無料サービスには、何度もお世話になってきました。変更後の手数料だって十分安いのですが、やはり０ではなくなると、残念だなぁという気がします。無料のサービスを提供し続けても、それだけでは利益にならないわけですから仕方ないのでしょうが・・・<br />
<br />
　今年は、ＳＢＩ証券の無料サービスが無くなりましたし、丸三もなくなりました。野村のほっとダイレクトの無料サービスも１１月で終わりです。無料株取引サービスがどんどんなくなる１年でした。ＥＴＦをノーロードで取引というのも厳しくなりそうです。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＲＥＩＴも株主優待</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=26</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[　ジャパン・ホテル・アンド・リゾート　というＲＥＩＴ（不動産投資信託）が、株主優待を始めるようです。ＲＥＩＴの優待を株主優待と呼んでいいのかはわかりませんが（＾＾：） 　優待の内容は、ジャパン・ホテル・アンド・リゾートが投資している神戸や沖縄など全国５カ所のホテルに５０％割引で宿泊できる優待券などだそうです。 　ジャパン・ホテル・アンド・リゾートの優待がうまくいくようだと追随するＲＥＩＴも出てくかもしれませんね。投資先物件の賃料を割引　とかやるところも出てくるかも？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　ジャパン・ホテル・アンド・リゾート　というＲＥＩＴ（不動産投資信託）が、株主優待を始めるようです。ＲＥＩＴの優待を株主優待と呼んでいいのかはわかりませんが（＾＾：）<br />
<br />
　優待の内容は、ジャパン・ホテル・アンド・リゾートが投資している神戸や沖縄など全国５カ所のホテルに５０％割引で宿泊できる優待券などだそうです。<br />
<br />
　ジャパン・ホテル・アンド・リゾートの優待がうまくいくようだと追随するＲＥＩＴも出てくかもしれませんね。投資先物件の賃料を割引　とかやるところも出てくるかも？<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一生命の株価予想をしてみる</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=19</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[　第一生命の株価の予想については、他のページでも書いているのですが、ここではもう少し詳しく考察してみます（予想の元になるデータも新しくしました）。 １，平成１９年暮れ、時価総額は２～３兆円を想定していた。上場時の発行株式数が１０００万株だから、２０～３０万円という数字が出てくる。ただし、この頃と比べて株式市場は全体的に値下がりしているから２０～３０万円という数字からは割り引いて考える必要があると思われます。 ２，唯一の生保上場会社　Ｔ＆Ｄホールディングスと純資産総額を比較してみると第一生命は、Ｔ＆Ｄホールディングスの２．４倍以上純資産がある。 　Ｔ＆Ｄホールディングスの平成２１年１０月１日時点の時価総額は約６５７４億円。単純に考えて、Ｔ＆Ｄホールディングスの時価総額の２．４倍くらいになるとするなら第一生命の時価総額は１．５７億円ぐらいになる。となると１株当たり１５．７万円。 　別のページでは純資産総額から１８万円という数字を出しましたが、株式市場が下がってきましたので、その分予想株価も下がっています。 ３，Ｔ＆ＤホールディングスとＰＥＲ（株価収益率）で比較 　Ｔ＆Ｄホールディングスの平成２２年３月期の予想ＰＥＲは１０月１日時点で３６．５３倍。 　第一生命の平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）第１四半期の利益は５２７億円。単純計算で、年間では２１００億円ぐらい。１０００万株で割ると一株当たりの利益は２．１万円。 　ＰＥＲがＴ＆Ｄホールディングスと同等になるとすると１株７６万円。これはさすがになさそうだ・・・ ちなみに 平成２０年度の純利益は８６８億円 平成１９年度は１３１２億円 平成１８年度は１７６８億円 平成１７年度は１５１８億円 平成１６年度は１３９８億円 過去５年の平均純利益は１３７２億円。これだと１株当たり１．３７万円。ＰＥＲがＴ＆Ｄホールディングスと同等になるとすると１株５０万円　これでも高すぎるかも。ＰＥＲでの比較は余りあてにならないかも。 株価予想まとめ 　今回、ＰＥＲの比較も行ってみましたが、これからいくと株価３０万円以上もありそうな気もしてきます。どこかで５０万円なんて数字を目にした記憶がありますが、これもそれなりに根拠がある数字だったのかもしれません。 　それでも平成１９年暮れの時価総額想定の上限３０万円を超える可能性は高くないように思いますし、最近株価も下がり気味。私は今よりもっと株価が下がってもおかしくないと思っています。目安については１株２０万円のまま変えませんが、これより下になるだろうという気持ちはより強くなってます。 株でもらうか現金でもらうか？ 　自分がもらえるなら株でもらいたいです。新規上場時は値上がりする可能性が高いので。 どこの口座で受け取るか？ 　あれこれ考えるのが面倒な人は野村でよいと思いますが、手数料が高めですし、お金持っている人だと営業の電話も掛かってくるかもしれません。手数料を抑えて、営業電話も掛かってこない方が良いという人は、ネット証券に口座を開設した方が良いと思います。 　手数料も安く、お得なキャンペーンもやっている楽天証券が良いかなと思います。１０月から投信を１０００円から積み立てていくことも出来ますので、その点でもオススメです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　第一生命の株価の予想については、<a href="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/dai1.htm" target="blank">他のページ</a>でも書いているのですが、ここではもう少し詳しく考察してみます（予想の元になるデータも新しくしました）。<br />
<br />
１，平成１９年暮れ、時価総額は２～３兆円を想定していた。上場時の発行株式数が１０００万株だから、２０～３０万円という数字が出てくる。ただし、この頃と比べて株式市場は全体的に値下がりしているから２０～３０万円という数字からは割り引いて考える必要があると思われます。<br />
<br />
２，唯一の生保上場会社　Ｔ＆Ｄホールディングスと純資産総額を比較してみると第一生命は、Ｔ＆Ｄホールディングスの２．４倍以上純資産がある。<br />
<br />
　Ｔ＆Ｄホールディングスの平成２１年１０月１日時点の時価総額は約６５７４億円。単純に考えて、Ｔ＆Ｄホールディングスの時価総額の２．４倍くらいになるとするなら第一生命の時価総額は１．５７億円ぐらいになる。となると１株当たり１５．７万円。<br />
<br />
　別のページでは純資産総額から１８万円という数字を出しましたが、株式市場が下がってきましたので、その分予想株価も下がっています。<br />
<br />
３，Ｔ＆ＤホールディングスとＰＥＲ（株価収益率）で比較<br />
　Ｔ＆Ｄホールディングスの平成２２年３月期の予想ＰＥＲは１０月１日時点で３６．５３倍。<br />
<br />
　第一生命の平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）第１四半期の利益は５２７億円。単純計算で、年間では２１００億円ぐらい。１０００万株で割ると一株当たりの利益は２．１万円。<br />
<br />
　ＰＥＲがＴ＆Ｄホールディングスと同等になるとすると１株７６万円。これはさすがになさそうだ・・・<br />
<br />
ちなみに<br />
平成２０年度の純利益は８６８億円<br />
平成１９年度は１３１２億円<br />
平成１８年度は１７６８億円<br />
平成１７年度は１５１８億円<br />
平成１６年度は１３９８億円<br />
<br />
過去５年の平均純利益は１３７２億円。これだと１株当たり１．３７万円。ＰＥＲがＴ＆Ｄホールディングスと同等になるとすると１株５０万円　これでも高すぎるかも。ＰＥＲでの比較は余りあてにならないかも。<br />
<br />
<strong>株価予想まとめ</strong><br />
　今回、ＰＥＲの比較も行ってみましたが、これからいくと株価３０万円以上もありそうな気もしてきます。どこかで５０万円なんて数字を目にした記憶がありますが、これもそれなりに根拠がある数字だったのかもしれません。<br />
<br />
　それでも平成１９年暮れの時価総額想定の上限３０万円を超える可能性は高くないように思いますし、最近株価も下がり気味。私は今よりもっと株価が下がってもおかしくないと思っています。目安については１株２０万円のまま変えませんが、これより下になるだろうという気持ちはより強くなってます。<br />
<br />
<strong>株でもらうか現金でもらうか？</strong><br />
　自分がもらえるなら株でもらいたいです。新規上場時は値上がりする可能性が高いので。<br />
<br />
<strong>どこの口座で受け取るか？</strong><br />
　あれこれ考えるのが面倒な人は野村でよいと思いますが、手数料が高めですし、お金持っている人だと営業の電話も掛かってくるかもしれません。手数料を抑えて、営業電話も掛かってこない方が良いという人は、ネット証券に口座を開設した方が良いと思います。<br />
<br />
　手数料も安く、お得なキャンペーンもやっている<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0acac2de.3c37a723.0acac2df.58b01752/" target="_blank">楽天証券</a>が良いかなと思います。１０月から投信を１０００円から積み立てていくことも出来ますので、その点でもオススメです。<br />
<br />
<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0ac9ad43.53dc4abb.0ac9ad47.fafe0b77/" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hsb/0ac9ad43.53dc4abb.0ac9ad47.fafe0b77/" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利小損大</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=17</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[　自分の場合ですが、短期的なトレードになればなるほど、利小損大の傾向が強くなるようです。 　損失が確定するのが嫌なので、ちょっとでも利益が出ていると決済したい誘惑に駆られ、逆に含み損が発生している場合は、様子を見てなんとかマイナスは避けたいという気持ちが強くなって仕方ないのです。 　利小損大って人間の本能的なものみたいなんですが、これを何とか克服できないかなぁと最近思ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　自分の場合ですが、短期的なトレードになればなるほど、<strong>利小損大</strong>の傾向が強くなるようです。<br />
<br />
　損失が確定するのが嫌なので、ちょっとでも利益が出ていると決済したい誘惑に駆られ、逆に含み損が発生している場合は、様子を見てなんとかマイナスは避けたいという気持ちが強くなって仕方ないのです。<br />
<br />
　利小損大って人間の本能的なものみたいなんですが、これを何とか克服できないかなぁと最近思ってます。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株券印刷業　野村</title>
		<link>https://saitouls.com/unyou/?p=15</link>
		<comments>https://saitouls.com/unyou/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saitouls.com/unyou/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[　野村ホールディングスが最大で５０００億円ほどの公募増資を発表しました。野村株を持っている人からすると、これは非常に痛いかと思います。ジョインベスト証券の統合なんかよりよっぽどひどいわ。 　ちなみに、私は、１株も持っていませんので、ホルダーの方には申し訳ありませんが、今回の公募増資にはちょっとワクワクです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　野村ホールディングスが最大で５０００億円ほどの公募増資を発表しました。野村株を持っている人からすると、これは非常に痛いかと思います。ジョインベスト証券の統合なんかよりよっぽどひどいわ。<br />
<br />
　ちなみに、私は、１株も持っていませんので、ホルダーの方には申し訳ありませんが、今回の公募増資にはちょっとワクワクです。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://saitouls.com/unyou/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
